4.1.3.2 Financiële vaste activa
Onderstaand een verloopoverzicht van de financiële vaste activa.
Financiële vaste activa | 31-12-2017 | Investeringen | Afschrijvingen / | 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen: | ||||
Aandelenkapitaal Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aandelenkapitaal Twente Milieu | 127 | 0 | 0 | 127 |
Aandelenkapitaal Cogas | 132 | 0 | 0 | 132 |
Aandelenkapitaal BNG | 396 | 0 | 0 | 396 |
Aandelenkapitaal Enexis BV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 655 | 0 | 0 | 655 |
Aandelenkapitaal Sportaccommodaties BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Aandelenkapitaal Stadstoezicht BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Totaal overige verbonden partijen | 36 | 0 | 0 | 36 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 8.676 | 0 | 509 | 8.167 |
Overige langlopende leningen u/g: | ||||
Leningen Industriegebouw Maatschappij | 16.078 | 0 | 3.616 | 12.462 |
Lening Vitens achtergesteld | 730 | 0 | 183 | 547 |
Leningen sportverenigingen | 305 | 18 | 62 | 261 |
Lening Enexis (bruglening) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening Heracles | 7.672 | 0 | 176 | 7.496 |
Lening Heracles | 150 | 0 | 0 | 150 |
Overige leningen stichtingen | 24 | 0 | 12 | 12 |
Totaal overige langlopende leningen u/g | 24.959 | 18 | 4.049 | 20.928 |
Vorderingen looptijd langer dan 1 jaar: | ||||
Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 620 | 0 | 0 | 620 |
Startersleningen | 300 | 0 | 0 | 300 |
Totaal vorderingen looptijd langer dan 1 jaar | 920 | 0 | 0 | 920 |
Totaal | 35.246 | 18 | 4.558 | 30.706 |
Bedragen * 1.000 euro |