4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 3.954 | 3.394 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 3.954 | 3.394 | ||
Materiële vaste activa | 183.092 | 182.432 | ||
Investeringen met economisch nut | 150.944 | 144.510 | ||
investeringen economisch nut met heffing | 16.839 | 18.994 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 12.703 | 16.322 | ||
gronden uitgegeven in erfpacht | 2.606 | 2.606 | ||
Financiële vaste activa | 35.246 | 30.706 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 655 | 655 | ||
- overige verbonden partijen | 36 | 36 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 8.676 | 8.167 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 24.959 | 20.928 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 920 | 920 | ||
Totaal vaste activa | 222.292 | 216.532 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 52.415 | 50.165 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.415 | 50.165 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 23.634 | 33.857 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 16.049 | 24.172 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 3.283 | 5.089 | ||
Overige vorderingen | 4.302 | 4.596 | ||
Liquide middelen | 17.963 | 8.526 | ||
Kas- banksaldi | 17.963 | 8.526 | ||
Overlopende activa | 13.503 | 9.715 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Het Rijk | 668 | 72 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 6.451 | 779 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 6.384 | 8.864 | ||
Totaal vlottende activa | 107.515 | 102.263 | ||
TOTAAL ACTIVA | 329.807 | 318.795 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 |
PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 9.602 | 16.910 | ||
Algemene reserve | -14.542 | -466 | ||
Bestemmingsreserves | 9.868 | 13.969 | ||
Gerealiseerd resultaat | 14.276 | 3.407 | ||
Voorzieningen | 15.467 | 14.803 | ||
Voorzieningen | 15.467 | 14.803 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 273.147 | 237.315 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 227 | 0 | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 272.431 | 236.912 | ||
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||
- Door derden belegde gelden | 80 | 80 | ||
- Waarborgsommen | 409 | 323 | ||
Totaal vaste passiva | 298.216 | 269.028 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 5.088 | 26.132 | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 20.000 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 5.088 | 6.132 | ||
Overlopende passiva | 26.503 | 23.635 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 21.309 | 19.852 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Het Rijk | 1.915 | 1.969 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.689 | 360 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 1.590 | 1.454 | ||
Totaal vlottende passiva | 31.591 | 49.767 | ||
TOTAAL PASSIVA | 329.807 | 318.795 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 567.322 | 560.314 | ||
bedragen * 1.000 euro |