4.1.3.7 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht voorzieningen | 31-12-2017 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2018 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
XL Businesspark Twente | 5.759 | 115 | 0 | 1.159 | 4.715 | Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort. |
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 2.486 | 525 | 837 | 12 | 2.162 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. |
Gebiedsgericht grondbeleid | 776 | 264 | 189 | 0 | 851 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen |
Wethouderspensioen | 722 | 0 | 123 | 0 | 599 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. |
Subtotaal verplichtingen | 9.743 | 904 | 1.149 | 1.171 | 8.327 | |
Egalisatie | ||||||
Riolering egalisatie | 1.346 | 0 | 200 | 0 | 1.146 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. |
Afval egalisatie | 1.386 | 595 | 12 | 0 | 1.969 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. |
Subtotaal egalisatie | 2.732 | 595 | 212 | 0 | 3.115 | |
Derden | ||||||
Sociale recherche | 208 | 118 | 0 | 0 | 326 | Dekking van exploitatie lasten samingwerkingsverband Sociale Recherche Twente. |
Zittend vervoer | 98 | 27 | 0 | 71 | De Regio Twente vervult t/m 2021 de werkgeversrol. | |
Subtotaal derden | 306 | 118 | 27 | 0 | 397 | |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 2.686 | 2.758 | 2.480 | 0 | 2.964 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020. |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 2.686 | 2.758 | 2.480 | 0 | 2.964 | |
Totaal voorzieningen | 15.467 | 4.375 | 3.868 | 1.171 | 14.803 | |
Bedragen * 1.000 euro |