4.1.3.1 Materiële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer: | ||||||||
31-12 2017 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Afwaarderen | Bijdrage voor- ziening | 31-12 2018 | |
Gronden en terreinen | 33.000 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.708 |
Woonruimten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsgebouwen | 111.981 | 1.651 | 883 | 4.509 | 0 | 80 | 0 | 108.160 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 1.439 | 429 | 41 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1.416 |
Machines, apparaten en installaties | 1.670 | 842 | 21 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1.874 |
Overige materiële vaste activa | 2.852 | 38 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2.352 |
Totaal | 150.944 | 2.960 | 3.237 | 6.077 | 0 | 80 | 0 | 144.510 |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer. | ||||||||
31-12 2017 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Afwaarderen | Bijdrage voor- ziening | 31-12 2018 | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 1.169 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1.051 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 14.648 | 4.004 | 0 | 676 | 2 | 0 | 1.456 | 16.518 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 1.022 | 561 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.425 |
Totaal | 16.839 | 4.565 | 0 | 952 | 2 | 0 | 1.456 | 18.994 |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut weer: | ||||||||
31-12 2017 | Investeren | Des- investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Afwaarderen | Bijdrage voor- ziening | 31-12 2018 | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 12.703 | 6.191 | 0 | 657 | 892 | 0 | 1.023 | 16.322 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 12.703 | 6.191 | 0 | 657 | 892 | 0 | 1.023 | 16.322 |
Bedragen * 1.000 euro |