4.1.3.4 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2018 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 2.001 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 7.488 | 2.890 | 799 | 7.080 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | - | 1.202 | - |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 5.487 | 889 | - | 5.079 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 266.765 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 266.765 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 2.001 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 673.928 | 262.947 | 73.499 | 651.370 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 7.488 | 2.890 | 799 | 7.080 |
Bedragen * 1.000 euro |
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 16.049 | 24.172 |
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen | 16.049 | 24.172 |
Rekening courant GBT | 3.283 | 5.089 |
Subtotaal rekening courant niet-financiële instellingen | 3.283 | 5.089 |
Vordering bijstand | 15.315 | 13.414 |
Af: voorziening vordering bijstand | -11.824 | -9.956 |
Overige vorderingen | 2.445 | 3.210 |
Af: voorziening overige vorderingen | -1.634 | -2.072 |
Subtotaal overige vorderingen | 4.302 | 4.596 |
Totaal | 23.634 | 33.857 |
Bedragen * 1.000 euro |