4.1.3.3 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Voor de grondexploitaties Bedrijvenpark Twente Noord en Almelo Noord Oost wordt een langere looptijd dan 10 jaar gehanteerd.
In de paragraaf grondbeleid geven wij een nadere toelichting op het complex Rhijnbeek.
Categorieën | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | |||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.415 | 50.165 | |||||
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | |||||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||||
Totaal | 52.415 | 50.165 | |||||
Bedragen * 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2017 | Investeren | Opbrengst | Winst uitname | Boekwaarde 31-12-2018 | Voorziening verlieslatend complex | Balans waarde 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||||
Dempen haven Dollegoor | 87 | 77 | 75 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Nieuwe Gravenweg | -124 | 27 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |
Haven Zuid | 3.287 | 531 | 600 | 0 | 3.218 | 372 | 2.846 |
Rohof | 9.459 | 202 | 0 | 0 | 9.661 | 10.073 | -412 |
Rhijnbeek | 10.723 | 334 | 0 | 0 | 11.057 | 5.851 | 5.206 |
Bedrijvenpark Twente Nrd | 13.707 | 320 | 345 | 0 | 13.682 | 12.627 | 1.055 |
De Bleskolk | 3.002 | 101 | 98 | 0 | 3.005 | 1.336 | 1.669 |
Pooksbelten | 2.956 | 81 | 4 | 0 | 3.033 | 2.724 | 309 |
Ossenkoppelerhoek | 1.680 | 60 | 0 | 0 | 1.740 | 660 | 1.080 |
Subotaal werklocaties | 44.777 | 1.733 | 1.122 | 0 | 45.388 | 33.643 | 11.745 |
Woningen | |||||||
Nijrees Midden | 109 | 116 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Nijrees Noord | 1.968 | 239 | 277 | 0 | 1.930 | 1.631 | 299 |
Chiel Dethmerstraat | 2.067 | 72 | 0 | 0 | 2.139 | 2.131 | 8 |
Almelo Noord Oost | 38.819 | 1.730 | 3.497 | 0 | 37.052 | 1.118 | 35.934 |
Plusmarkt Reuvekamp | 619 | 33 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 |
Weggeler | 5.365 | 559 | 404 | 0 | 5.520 | 3.341 | 2.179 |
Subtotaal woningen | 48.947 | 2.749 | 4.178 | 877 | 46.641 | 8.221 | 38.420 |
Totaal boekwaarde | 93.724 | 4.482 | 5.300 | 877 | 92.029 | 41.864 | 50.165 |
Bedragen * 1.000 euro |
Prognose | Boekwaarde 31-12-2018 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengst | Geraamd eind-resultaat (nominale waarde) | Geraamd eind-resultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Dempen haven Dollegoor | 89 | 1.159 | 1.410 | -162 | -155 |
Nieuwe Gravenweg | -97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Haven Zuid | 3.218 | 608 | 3.439 | 387 | 372 |
Rohof | 9.661 | 1.653 | 410 | 10.904 | 10.073 |
Rhijnbeek | 11.057 | 2.422 | 7.270 | 6.209 | 5.851 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 13.682 | 12.518 | 22.978 | 3.222 | 1.964 |
De Bleskolk | 3.005 | 1.329 | 2.738 | 1.596 | 1.336 |
Pooksbelten | 3.033 | 323 | 577 | 2.779 | 2.724 |
Ossenkoppelerhoek | 1.740 | 990 | 2.002 | 728 | 660 |
Subotaal werklocaties | 45.388 | 21.099 | 40.824 | 25.663 | 22.825 |
Woningen | |||||
Nijrees Noord | 1.930 | 893 | 1.124 | 1.699 | 1.631 |
Chiel Dethmerstraat | 2.139 | 1.491 | 1.368 | 2.262 | 2.132 |
Almelo Noord Oost | 37.052 | 34.479 | 69.696 | 1.835 | 1.118 |
Weggeler | 5.520 | 2.102 | 3.785 | 3.837 | 3.341 |
Subtotaal woningen | 46.641 | 38.965 | 75.973 | 9.633 | 8.222 |
Totaal boekwaarde | 92.029 | 60.064 | 116.797 | 35.296 | 31.047 |
Bedragen * 1.000 euro |