4.1.3.5 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa  | 31-12-2017  | Her- rubricering  | Toevoeging  | Ontvangen bedragen  | 31-12-2018  | 
|---|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen  | |||||
Het Rijk  | |||||
Vangnetuitkering Buig  | 337  | 0  | 0  | 265  | 72  | 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen  | 212  | 0  | 0  | 212  | 0  | 
Algemene uitkering  | 119  | -119  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal Het Rijk  | 668  | -119  | 0  | 477  | 72  | 
Overige Nederlandse overheidslichamen  | |||||
Cogas  | 2.322  | -2.322  | 0  | 0  | 0  | 
Twence  | 280  | -280  | 0  | 0  | 0  | 
BCF reintegratie  | 1.208  | -1.208  | 0  | 0  | 0  | 
Ontwikkelagenda binnenstad  | 954  | 0  | 489  | 954  | 489  | 
Provincie binnenstad  | 120  | 0  | 0  | 120  | 0  | 
Provincie Duurzaam Veilig  | 33  | 0  | 0  | 33  | 0  | 
Provincie Duurzaam Veilig  | 40  | 0  | 0  | 40  | 0  | 
Provincie Duurzaam Veilig  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 
Provincie Waterboulevard  | 229  | 0  | 0  | 229  | 0  | 
Provincie Waterboulevard  | 31  | 0  | 0  | 31  | 0  | 
Provincie Waterboulevard  | 1.060  | 0  | 0  | 1.060  | 0  | 
Provincie Waterboulevard  | 117  | 0  | 0  | 117  | 0  | 
Overig  | 55  | 0  | 290  | 55  | 290  | 
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen  | 6.451  | -3.810  | 0  | 2.641  | 779  | 
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen  | |||||
Algemene uitkering  | 0  | 119  | 0  | 119  | 0  | 
Cogas dividend  | 0  | 2.322  | 2.322  | 2.322  | 2.322  | 
Twence dividend  | 0  | 280  | 278  | 280  | 278  | 
BCF reintegratie  | 0  | 1.208  | 0  | 1.208  | 0  | 
Belastingen btw / vpb  | -34  | 0  | 34  | 0  | 0  | 
Vooruitbetaalde bedragen  | 1.400  | 0  | 329  | 574  | 1.155  | 
Nog te ontvangen wsw oude jaren  | 1.314  | 0  | 0  | 0  | 1.314  | 
Voorziening oninbaarheid  | -1.314  | 0  | 0  | 0  | -1.314  | 
Overige nog te ontvangen bedragen  | 5.018  | 0  | 1.384  | 1.293  | 5.109  | 
Subtotaal overige te ontvangen / vooruitbetaald  | 6.384  | 3.929  | 4.347  | 5.796  | 8.864  | 
Totaal overlopende activa  | 13.503  | 0  | 4.347  | 8.914  | 9.715  | 
Bedragen * 1.000 euro  | 

