4.1.3.6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves  | 31-12-2017  | Storting  | Onttrekking  | 31-12-2018  | Doel van reserve  | 
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve  | |||||
Algemene reserve  | 14.151  | 9.933  | 1.027  | 23.057  | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken.  | 
Algemeen grondbedrijf  | -28.693  | 5.170  | -23.523  | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken.  | |
Subtotaal algemene reserve  | -14.542  | 15.103  | 1.027  | -466  | |
Bestemmingsreserves  | |||||
Overlopende werken  | 5.549  | 2.191  | 3.045  | 4.695  | Dekking van meerjarige incidentele projecten.  | 
Grote investeringen  | 203  | 203  | Dekking van grote investeringen/projecten.  | ||
Bodemverontreiniging  | 593  | 489  | 178  | 904  | Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020.  | 
Co-financiering  | 479  | 48  | 431  | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten.  | |
Besluit locatiegebonden subsidies  | 139  | 139  | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties.  | ||
ISV 3 2010 /2014  | 121  | 10  | 112  | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3.  | |
Centrumspaarfonds  | 1.645  | 500  | 254  | 1.891  | Dekking voor projecten binnenstad.  | 
Reserve investeringsagenda  | 1.140  | 960  | 180  | Dekking voor impuls investeringen.  | |
Reserve centrumgemeentetaken mo en bw  | 5.560  | 145  | 5.415  | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  | |
Subtotaal bestemmingsreserves  | 9.869  | 8.740  | 4.640  | 13.969  | |
Resultaatbestemming  | |||||
Voorgaand jaar  | 14.276  | -14.276  | Gerealiseerd resultaat 2017  | ||
Dit jaar  | 3.407  | 3.407  | Gerealiseerd resultaat 2018  | ||
Subtotaal resultaatbestemming  | 0  | 3.407  | 0  | 3.407  | 

