4.1.3.11 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer  | Doel  | Bedrag  | Borg- stelling  | Restant waarborg per 1-1-2018  | Restant bedrag per 31-12-2018  | Restant waarborg per 31-12-2018  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
St. Kruiswerk Almelo  | Verbouw wijkgebouw Hanzelaan  | 820  | 6%  | 8  | 71  | 4  | 
St. kinderdagopvang Hengelo  | Nieuwbouw kinderdagopvang centrum  | 454  | 100%  | 30  | 15  | 15  | 
S.D.V.V.  | Uitbreiden en aanpassen van de schietaccommodatie  | 125  | 100%  | 46  | 42  | 42  | 
A.T.V. de Molenhoek  | Nieuwbouw clubgebouw  | 59  | 100%  | 3  | 2  | 2  | 
't Brook  | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek  | 90  | 100%  | 36  | 32  | 32  | 
St. Stadion Heracles Almelo  | Uitbreiden multifunctioneel stadion Heracles  | 1.000  | 100%  | 142  | 75  | 75  | 
St. Stadion Heracles Almelo  | Uitbreiden Businessclub stadion Heracles  | 500  | 100%  | 200  | 133  | 133  | 
MHC Almelo  | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers  | 500  | 50%  | 150  | 250  | 125  | 
ASV '57  | Nieuwbouw clubgebouw  | 125  | 50%  | 53  | 100  | 50  | 
CVV Oranje Nassau  | Nieuwbouw clubgebouw  | 225  | 50%  | 98  | 180  | 90  | 
St. Verzorgingstehuis 'Friso'  | Bouw verzorgingstehuis  | 3.176  | 100%  | 198  | 8  | 8  | 
St. Stadion Heracles Almelo  | Nieuwbouw stadion Heracles  | 4.538  | 100%  | 1.920  | 1.745  | 1.745  | 
Sportaccommodaties Almelo B.V.  | Bouwkundig aanpassen Sportpark / gymnastieklokalen  | 300  | 100%  | 240  | 225  | 225  | 
St. Zorgaccent  | Bouw en inrichten dependance SEZ-terrein  | 3.343  | 100%  | 2.403  | 2.224  | 2.224  | 
St. Dimence Groep  | Verbouw/uitbreiding accommodaties  | 545  | 100%  | 545  | 399  | 399  | 
St. Dimence Groep  | Nieuw-/verbouw accommodatie  | 135  | 100%  | 135  | 135  | 135  | 
Diverse particulieren  | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit  | 67%  | 10.640  | 8.436  | 5.748  | |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw  | Leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  | 100%  | 550.475  | 549.261  | 549.261  | |
567.322  | 563.334  | 560.314  | ||||
Bedragen * 1.000 euro  | 

