4.1.3.9 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva  | 31-12-2017  | Her- rubricering  | Ontvangen bedragen  | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen  | 31-12-2018  | 
|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | |||||
Nog te betalen bedragen  | 21.309  | 0  | 14.199  | 15.656  | 19.852  | 
Subtotaal verplichtingen  | 21.309  | 0  | 14.199  | 15.656  | 19.852  | 
Ontvangen voorschotbedragen  | |||||
Europese overheidslichamen  | |||||
Europese overheidslichamen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal Europese overheidslichamen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Het Rijk  | |||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen  | 1.698  | 0  | 1.792  | 1.698  | 1.792  | 
Regionaal Meldpunt Coördinatie  | 136  | 0  | 3  | 0  | 139  | 
Ministerie woninginbraken  | 6  | 0  | 0  | 6  | 0  | 
Ministerie gevelmaatregelen  | 68  | 0  | 0  | 66  | 2  | 
Ministerie geluidsanering  | 7  | 0  | 0  | -29  | 36  | 
Subtotaal Het Rijk  | 1.915  | 0  | 1.795  | 1.741  | 1.969  | 
Overige Nederlandse overheidslichamen  | 0  | ||||
Subsidie ketenmobiliteit  | 243  | 0  | 0  | 243  | 0  | 
Subsidie beter benutten  | 312  | 0  | 0  | 312  | 0  | 
Subsidie regio rit mobiel  | 38  | 0  | 0  | 38  | 0  | 
Subsidie stationsomgeving  | 151  | 0  | 0  | 151  | 0  | 
Subsidie bedrijventerreinen herstructurering  | 130  | 0  | 0  | 6  | 124  | 
Onderwijsachterstandenbeleid  | 448  | 0  | 0  | 448  | 0  | 
Provincie energieloket  | 25  | 0  | 0  | 25  | 0  | 
Netwerkstad natuurhus  | 0  | 0  | 20  | 0  | 20  | 
Vitaliteit binnenstad  | 0  | 0  | 28  | 0  | 28  | 
Provincie zoetwatervoorziening  | 0  | 0  | 35  | 0  | 35  | 
Overige subsidies  | 342  | 0  | 14  | 203  | 153  | 
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen  | 1.689  | 0  | 97  | 1.426  | 360  | 
Overige vooruitontvangen bedragen  | |||||
Overig  | 1.590  | 0  | 0  | 136  | 1.454  | 
Subtotaal Overige vooruitontvangen bedragen  | 1.590  | 0  | 0  | 136  | 1.454  | 
Totaal overlopende passiva  | 26.503  | 0  | 16.091  | 18.959  | 23.635  | 
Bedragen * 1.000 euro  | 

