3.7.4.2 Grondexploitaties netto contante waarde
Op 1-1-2018 kende het grondbedrijf 15 lopende grondexploitaties. Na afsluiting van de grondexploitaties Nijrees Midden en Plusmarkt Reuvekamp, kent het grondbedrijf op 31-12-2018 nog 13 grondexploitaties.
Als er een tekort wordt begroot dient er ter dekking van dit tekort een voorziening getroffen te worden. Indien er winst wordt begroot, dan mag deze winst pas genomen worden als de winst (deels) is gerealiseerd.
Alle grondexploitaties zijn in 2018 geactualiseerd en de ramingen zijn, zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant, bijgesteld op basis van de laatste inzichten en actuele ontwikkelingen. In de tabellen verlieslatende- en winstgevende grondexploitaties wordt per grondexploitatie weergegeven hoe de begrote resultaten zich ten opzichte van vorig jaar hebben ontwikkeld.
Verlieslatende grondexploitaties | eindresultaat ncw ultimo 2018 | mutatie | ||
---|---|---|---|---|
vorig jaar | dit jaar | positief | negatief | |
Werklocaties | ||||
Nieuwe Gravenweg | ||||
Haven Zuid | 362 | 372 | 10 | |
Rohof | 9.862 | 10.073 | 211 | |
Rhijnbeek | 5.481 | 5.851 | 370 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.736 | 1.964 | 228 | |
De Bleskolk | 1.229 | 1.336 | 107 | |
Pooksbelten | 2.637 | 2.724 | 87 | |
Ossenkoppelerhoek | 471 | 660 | 189 | |
Subotaal werklocaties | 21.778 | 22.980 | 1.202 | |
Woningen | ||||
Nijrees Noord | 1.650 | 1.631 | 19 | |
Chiel Dethmersstraat | 2.079 | 2.132 | 53 | |
Almelo Noord Oost | 1.498 | 1.118 | 379 | |
Weggeler | 2.704 | 3.341 | 637 | |
Subtotaal woningen | 7.931 | 8.222 | 398 | 690 |
Heroriëntatie werklocaties | 10.710 | 10.662 | 48 | |
Subtotaal heroriëntatie | 10.710 | 10.662 | 48 | |
Totaal | 40.418 | 41.864 | 446 | 1.892 |
Mutatie verliesvoorziening | 1.446 | |||
Bedragen * 1.000 euro |
Winstgevende grondexploitaties | eindresultaat ncw ultimo 2018 | mutatie | ||
---|---|---|---|---|
vorig jaar | dit jaar | positief | negatief | |
Werklocaties | ||||
Dempen haven Dollegoor | -245 | -155 | 90 | |
Subotaal werklocaties | -245 | -155 | 90 | |
Woningen | ||||
- | ||||
Subtotaal woningen | ||||
Totaal | -245 | -155 | 90 | |
Bedragen * 1.000 euro |
Er zijn 12 verlieslatende en 1 winstgevende grondexploitaties. Samen kennen deze per saldo een begroot tekort van 31,047 miljoen euro op netto contante waarde per 31-12-2018. Dit tekort bestaat uit 1 grondexploitatie met een begrote winst van 155.000 euro en 12 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van 31,202 miljoen euro. Daarnaast is er een voorziening in verband met de heroriëntatie op de werklocaties gevormd. Deze bedraagt 10,662 miljoen euro per 31-12-2018.
Per saldo bedraagt het totale tekort van de grondexploitaties, inclusief de voorziening heroriëntatie bedrijventerreinen, 41,7 miljoen euro (41.864 -/- 155).