3.7.4.3 Grondexploitaties boekwaarde
De tabel hieronder geeft per grondexploitatie de boekwaarde op 1-1-2018, de mutaties van 2018 en de boekwaarde op 31-12-2018. De vermeerderingen bestaan uit gemaakte kosten in de grondexploitatie en de verminderingen bestaan uit verkoop van hectares of kavels en bijdragen van derden.
Grondexploitaties boekwaarde | 1-1-2018 | vermeerdering | vermindering | 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||
Dempen haven Dollegoor | 87 | 77 | 75 | 89 |
Nieuwe Gravenweg | -124 | 27 | 0 | -97 |
Haven Zuid | 3.287 | 531 | 600 | 3.218 |
Rohof | 9.459 | 202 | 0 | 9.661 |
Rhijnbeek | 10.723 | 334 | 0 | 11.057 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 13.707 | 320 | 345 | 13.682 |
De Bleskolk | 3.002 | 101 | 98 | 3.005 |
Pooksbelten | 2.956 | 81 | 4 | 3.033 |
Ossenkoppelerhoek | 1.680 | 60 | 0 | 1.740 |
Subotaal werklocaties | 44.777 | 1.733 | 1.122 | 45.388 |
Woningen | ||||
Nijrees Midden | 109 | 116 | 225 | 0 |
Nijrees Noord | 1.968 | 238 | 277 | 1.929 |
Chiel Dethmersstraat | 2.067 | 73 | 0 | 2.140 |
Almelo Noord Oost | 38.819 | 1.730 | 3.497 | 37.052 |
Plusmarkt Reuvekamp | 619 | 32 | 651 | 0 |
Weggeler | 5.365 | 559 | 404 | 5.520 |
Subtotaal woningen | 48.947 | 2.748 | 5.054 | 46.641 |
Totaal boekwaarde | 93.724 | 4.481 | 6.176 | 92.029 |
Bedragen * 1.000 euro |
Bij de woningen is de boekwaarde gedaald. Dit wordt voornamelijk verklaard door verkoop van kavels in Almelo Noord Oost. Daarnaast zijn Nijrees Midden en Plusmarkt Reuvekamp uit exploitatie genomen.