Indicator | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Almelo Grootteklasse | 853,0 735,0 | 851,9 735,3 | 844,9 740,1 | 740,1 636,7 | - - |
Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Almelo Grootteklasse | 59,3% 64,7% | 60,8% 65,2% | 60,7% 65,6% | 62,4% 66,3% | - - |
Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder | Almelo Grootteklasse | - - | 68,5 38,6 | 68,6 39,4 | 69,5 39,4 | 68,3* 38,5* |
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. | Almelo Grootteklasse | - - | 34,4 30,5 | 29,9 27,2 | 36,7 29,4 | 29,9* 28,1* |
Jongeren met jeugdhulp Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Almelo Grootteklasse | - - | 10,3% 10,6% | 11,0% 10,8% | 9,1% 8,7% | 9,3%* 9,3%* |
Jongeren met jeugdbescherming Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Almelo Grootteklasse | - - | 2,4% 1,4% | 1,9% 1,1% | 2,0% 1,3% | 1,9%* 1,1%* |
Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) | Almelo Grootteklasse | - - | 0,6% 0,5% | 0,6% 0,5% | 0,5% 0,4% | 0,6%* 0,4%* |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1000 inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. | Almelo Grootteklasse | - - | 70 65 | 70 64 | 59 57 | 58* 60* |
Jongeren met een delict voor de rechter Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | Almelo Grootteklasse | 2,8% 2,1% | 2,1% 1,6% | - - | - - | - - |
Kinderen in armoede Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen | Almelo Grootteklasse | - - | 9,2% 6,2% | - - | - - | - - |
Jeugdwerkloosheid Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) | Almelo Grootteklasse | - - | 2,9% 1,5% | - - | - - | - - |
*Betreft eerste helft 2018