Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
0.5 Treasury | -4.947 | -3.493 | 801 | N |
0.61 OZB woningen | -8.774 | -9.506 | -66 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -10.894 | -11.352 | -358 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.982 | -1.917 | 86 | N |
0.64 Belastingen overig | 39 | -660 | 17 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -156.836 | -162.436 | -5.600 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -183.394 | -189.365 | -5.119 | V |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.