Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.775 | 4.780 | 5 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.387 | 1.552 | 164 | N |
Totaal lasten | 6.162 | 6.331 | 169 | N |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -6 | -6 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -44 | -31 | 13 | N |
Totaal baten | -44 | -37 | 7 | N |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.775 | 4.774 | -1 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.343 | 1.521 | 178 | N |
Totaal saldo | 6.118 | 6.295 | 177 | N |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen toegelicht tussen begroting en werkelijk die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
1.2 Openbare orde en veiligheid
De overschrijding op de lasten van 107.000 euro heeft te maken met de bijdrage aan Stadstoezicht voor de overheadkosten. Met ingang van 2019 maakt Stadstoezicht onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie.